24i WQHD 1440p IPS LED 2560x1440 300 cd/m2 1000:1 HDMI DisplayPort USB-C (65W) 115% NTSC 105% DCI P3 133% sRGB and 115%AdobeRGB color range
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 4800361
275,73
Incl. 21% BTW
227,88
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
227,88 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
AG Neovo DW2401. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technologie: LED, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4710739597691 |
| Fabrikantcode | DW-2401 |
| Artikelnummer | 4800361 |
| Merk | NEOVO |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 23.8 " |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Wide Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | LED |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m2 |
| Responstijd | 5 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,206 x 0,206 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 112 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 50 - 76 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 60.45 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 105 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 133 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 115 procent |
| Adobe RGB dekking | 115 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Fotobewerking |
| Kleur van het product | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 65 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Ingang stroom | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 75 x 75 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 120 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 0 - 90 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 0 - 45 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
| Picture-in-Picture | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroom | 2 A |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1271777 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 539.6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 197.9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 513.8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5800 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 539.6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 53.3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 324.5 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3900 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 810 mm |
| Diepte verpakking | 145 mm |
| Hoogte verpakking | 438 mm |
| Gewicht verpakking | 8500 g |
| Type verpakking | Doos |
| Garantiekaart | Ja |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC,USB Type-C,HDMI |
| Inclusief schroeven | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
Duurzaamheid |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
Overige specificaties |
| Land van herkomst | Taiwan |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Delta E | 2 |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
275,73
Incl. 21% BTW
227,88
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: