Allied Telesis CentreCOM AT-GS970M10PS - Switch
L3 - Beheerd - 8 x 101001000 (PoE+) + 2 x SFP (mini-GBIC) (uplink) - desktop - PoE+ (124 W)
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 3106259
Stapelkorting
666,17
Incl. 21% BTW
550,55
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
550,55 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
Allied Telesis AT-GS970M/10PS-50. Switch type: Managed, Switch-laag: L3. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8, Console port: RJ-45. MAC-adrestabel: 16000 entries, Switchingcapaciteit: 20 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1AX, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE.... Netstekker: DC-in ingang. Power over Ethernet (PoE). Rack-montage, Vormfactor: 1U
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0767035211572 |
| Fabrikantcode | AT-GS970M/10PS-50 |
| Artikelnummer | 3106259 |
| Merk | ALLIED TELESIS |
| Link naar fabrikant |
Beheerfuncties |
| Switch type | Managed |
| Switch-laag | L3 |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Web-gebaseerd management | Ja |
Poorten & interfaces |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 8 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Aantal moduleslots SPF | 2 |
| Console port | RJ-45 |
| Netstekker | DC-in ingang |
Netwerk |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.3af |
| 10G support | Nee |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-TX |
| Verbindingsaggregatie | Ja |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
| Virtuele LAN-functies | Private VLAN,Port-based VLAN |
| Aantal VLANs | 2048 |
Data-uitwisseling |
| MAC-adrestabel | 16000 entries |
| Switchingcapaciteit | 20 Gbit/s |
| Throughput | 14.9 Mpps |
| Latentie (10-100 Mbps) | 7.8 µs |
| Latentie (1 Gbps) | 3.4 µs |
| Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
| Jumbo frames | 10000 |
| Packet buffergeheugen | 1.5 MB |
Multicast-functies |
| Multicast-ondersteuning | Ja |
Design |
| Rack-montage | Ja |
| Vormfactor | 1U |
| Kleur van het product | Zwart |
| LED-indicatoren | Ja |
| Veiligheid | FCC, EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, VCCI, CISPR, EN55024, EN60950-1, UL 60950-1, EN60825-1 |
Prestatie |
| Type geheugen | DDR-SDRAM |
| Intern geheugen | 256 |
| Flash memory | 64 MB |
| Geluidsniveau | 33 dB |
Energie |
| Vermogensverbruik (max) | 16 W |
Power over Ethernet (PoE) |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 8 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 50 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 4000 m |
| Warmtedissipatie | 55 BTU/h |
Gewicht en omvang |
| Breedte | 210 |
| Diepte | 275 mm |
| Hoogte | 42.5 mm |
| Gewicht | 2100 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 430 mm |
| Diepte verpakking | 360 mm |
| Hoogte verpakking | 150 mm |
| Gewicht verpakking | 3450 g |
Logistieke gegevens |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
666,17
Incl. 21% BTW
550,55
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: