ASUS Eye Care VA329QSB 80.1cm (16:9) FHD HDMI DP
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9525982
169,-
Incl. 21% BTW
139,67
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
139,67 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4711636554039 |
| Fabrikantcode | 90LM07F1-B01O71 |
| Artikelnummer | 9525982 |
| Merk | ASUS |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 31.5 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | VA |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m2 |
| Responstijd | 1 ms |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 180 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,363 x 0,363 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 698.4 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 392.85 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 31 - 192 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 180 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 99 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Consument |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 8 ° |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 714.6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 202 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 485.8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6660 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 714.6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 53.3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 423.7 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5110 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 799 mm |
| Diepte verpakking | 538 mm |
| Hoogte verpakking | 140 mm |
| Gewicht verpakking | 8810 g |
| Type verpakking | Doos |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,EPEAT Silver |
Overige specificaties |
| Merkspecifieke technologieën | SPLENDID, Eye Care+ |
| Certificering | AMD FreeSync TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free EPEAT Silver Energy Star |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
169,-
Incl. 21% BTW
139,67
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: