ASUS ROG Swift PG32UCDMZ - Monitor
QD-OLED - 31.5" - 0.03 ms - 3840x2160 4K @ 240 Hz - Dolby Vision, HDR10, DisplayHDR 400 - G-Sync Compatible, FreeSync Premium Pro - Zwart
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9373801
1.029,03
Incl. 21% BTW
850,44
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
850,44 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Plus- en minpunten
- G-Sync Compatible en FreeSync Premium Pro zorgen voor vloeiende beelden zonder haperingen.
- QD-OLED-technologie levert perfecte zwartwaarden en intense kleuren voor maximale immersie.
- 0.03 ms responstijd minimaliseert motion blur.
- Net als bij andere OLED-schermen bestaat er een kleine kans op inbranden bij langdurige gebruik van deze monitor.
Productomschrijving
De ASUS ROG Swift PG32UCDMZ is een 31.5 inch 4K UHD QD-OLED monitor voor gamers die alleen het beste willen. Met 240Hz en een responstijd van 0.03 ms speel je extreem vloeiend en scherp. QD-OLED zorgt voor diepe zwartwaarden en krachtig contrast, terwijl Dolby Vision en HDR10 indrukwekkende HDR-beelden leveren. Dankzij G-Sync Compatible en FreeSync Premium Pro game je zonder tearing.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4711636059459 |
| Fabrikantcode | 90LM09T0-B01371 |
| Artikelnummer | 9373801 |
| Merk | ASUS |
| Link naar fabrikant | |
| Campagne | Geen |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 31.5 " |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | QD-OLED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Soort paneel | OLED |
| LED backlight | Ja |
| Schermhelderheid (piek) | 1000 cd/m2 |
| Responstijd | 0.03 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Pixel pitch | 0,182 x 0,182 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 699.48 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 394.73 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 255 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 24 - 240 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10),Dolby Vision,DisplayHDR 400 True Black |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 99 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Verlichte standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 80 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -15 - 15 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
| Picture-in-Picture | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 33 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 59 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 42 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 718 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 274 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 579 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8800 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 718 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 74 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 430 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6000 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 868 mm |
| Diepte verpakking | 238 mm |
| Hoogte verpakking | 514 mm |
| Gewicht verpakking | 15200 g |
| Type verpakking | Doos |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Overige specificaties |
| Merkspecifieke technologieën | ASUS OLED Care |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
1.029,03
Incl. 21% BTW
850,44
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: