ASUS RNUC16JNK9X384A2 U9-290HX 5070TI DDR5 6400 16G*2 1TB
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9518260
3.367,42
Incl. 21% BTW
2.782,99
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
2.782,99 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4711636477574 |
| Fabrikantcode | 90AS00S1-M00060 |
| Artikelnummer | 9518260 |
| Merk | ASUS |
| Link naar fabrikant |
Processor |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 9 |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processormodel | 290HX Plus |
| Aantal processorkernen | 24 |
| Processor aantal threads | 24 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5.5 GHz |
| Prestatiekernen | 8 |
| Efficiënte kernen | 16 |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4.7 GHz |
| Processor socket | BGA 2114 |
| Processor cache | 36 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor basisvermogen | 55 W |
| Maximaal turbovermogen | 160 W |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Totale processorprestaties tot | 36 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 13 TOPs |
| GPU-prestaties tot | 8 TOPs |
Geheugen |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Maximum intern geheugen | 128 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Kloksnelheid geheugen | 6400 MHz |
Opslagmedia |
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Soort optische drive | Nee |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1000 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1000 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
Grafisch |
| Aparte grafische adapter | Ja |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Grafische geheugen | 12 GB |
| Specifiek grafisch geheugentype | GDDR7 |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
Netwerk |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 2500 |
| LAN controller | Realtek RTL8125D |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
| WLAN-controller-model | Killer Wi-Fi BE1750x |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
Poorten & interfaces |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 6 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort versie | 2.1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Design |
| Type behuizing | Mini PC |
| Kleurnaam | Black |
| Kleur van het product | Zwart |
Prestatie |
| Type product | Mini PC |
| Markt positionering | Gamen |
| Chipset moederbord | Intel HM870 |
Software |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Energie |
| Netvoeding | 380 W |
Gewicht en omvang |
| Breedte | 282.4 |
| Diepte | 189.5 mm |
| Hoogte | 56.5 mm |
| Gewicht | 3120 g |
| Breedte verpakking | 370 mm |
| Diepte verpakking | 258 mm |
| Hoogte verpakking | 190 mm |
| Gewicht verpakking | 5950 g |
Inhoud van de verpakking |
| Meegeleverde kabels | Stroom |
Beeldscherm |
| Inclusief monitor | Nee |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
3.367,42
Incl. 21% BTW
2.782,99
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: