EIZO FlexScan EV3895-WT - Met FlexStand
LED-monitor - gebogen - 37.5" - 3840 x 1600 UWQHD+ @ 61 Hz - IPS - 300 cdm² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - luidsprekers - wit
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 4367632
1.351,57
Incl. 21% BTW
1.117,-
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
1.117,- excl. 21% BTW
Toevoegen aan
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
2 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4995047056744 |
| Fabrikantcode | EV3895-WT |
| Artikelnummer | 4367632 |
| Merk | EIZO |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 37.5 " |
| Resolutie | 3840 x 1600 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 24:10 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | UltraWide Quad HD+ |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | LED |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m2 |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 2300R |
| Ondersteunde grafische resoluties | 800 x 600 (SVGA),2560 x 1600 (WQXGA),640 x 480 (VGA),720 x 400,1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1200 (WUXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),2560 x 1440,1280 x 1024 (SXGA),1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 1600,1024 x 768 (XGA),3440 x 1440 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,229 x 0,229 mm |
| Pixeldichtheid | 111 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 879.7 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 366.5 mm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 953 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 31 - 99 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 29 - 31 Hz |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
Design |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Wit |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C,USB Type-B |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 2 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP | Ja |
Netwerk |
| Ethernet LAN | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 192.7 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -70 - 70 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35 ° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Duits,Engels,Spaans,Frans,Italiaans,Zweeds |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 29 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 29 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 194 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 356891 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 893.9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 240 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 411 mm |
| Gewicht (met standaard) | 13200 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 893.9 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 109.8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 398.2 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 9500 g |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,USB Type-C naar USB Type-C,AC,USB Type-A naar USB Type-B,HDMI |
| Snelstartgids | Ja |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
Overige specificaties |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Certificering | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
Logistieke gegevens |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
1.351,57
Incl. 21% BTW
1.117,-
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: