HP 324pv - Series 3 Pro
LED-monitor - 24" (23.8" zichtbaar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - VA - 250 cdm² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - zwart
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 8043988
Stapelkorting
108,78
Incl. 21% BTW
89,90
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
89,90 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
47 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0198122210350 |
| Fabrikantcode | 9U5C1AA#ABB |
| Artikelnummer | 8043988 |
| Merk | HP |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 23.8 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | VA |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m2 |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 800 x 600 (SVGA),640 x 480 (VGA),720 x 400,1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 115 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 527 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 296.5 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 115 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 50 - 100 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 60.5 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | NTSC |
| Kleurbereik | 72 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23 ° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 30 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 538.9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 180.5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 397.9 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3560 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 538.9 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 51.4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 323.6 mm |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 595 mm |
| Diepte verpakking | 124 mm |
| Hoogte verpakking | 391 mm |
| Gewicht verpakking | 3170 g |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC,HDMI |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Display Manager |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Overige specificaties |
| Land van herkomst | China |
| Breedte | 538.9 |
| Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |
| Gewicht | 3560 g |
| Hoogte | 323.6 mm |
| Certificaten van naleving | RoHS,WEEE,CE,Federal Communications Commission (FCC),CB,BSMI,VCCI,CCC,EAC,BIS,KCC,CECP,CEL,Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM) |
| Diepte | 51.4 mm |
| Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TÜV Bauart; TÜV LBL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; ICE; TÜV-gecertificeerd zonder flikkering; Veiligheid VAE; RoHS VAE; Works With Chromebook-gecertificeerd; South Africa Safety; Veiligheid Oekraïne |
| UNSPSC-code | 43211902 |
Brand-specifieke functies |
| 198122210350 |
Technische details |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
108,78
Incl. 21% BTW
89,90
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: