HP 527sa - 5 Series
LED-monitor - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cdm² - 1500:1 - 5 ms - 2xHDMI, VGA - luidsprekers - zilver (standaard)
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 6944156
Stapelkorting
190,65
Incl. 21% BTW
157,56
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
157,56 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
HP Series 5 27 inch FHD Monitor with Speakers - 527sa. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Kleur van het product: Zilver
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0197498944210 |
| Fabrikantcode | 94F48AA#ABB |
| Artikelnummer | 6944156 |
| Merk | HP |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 27 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | Edge LED |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m2 |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 800 x 600 (SVGA),640 x 480 (VGA),720 x 400,1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 800,1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,31 x 0,31 mm |
| Pixeldichtheid | 82 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 113 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 553 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 308.6 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 113 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 100 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 68.6 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Thuis |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Zilver |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Nee |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 25 ° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 23 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 1 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1832047 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 607.9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 188.2 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 437.3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3280 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 607.9 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 34.2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 356 mm |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 690 mm |
| Diepte verpakking | 126 mm |
| Hoogte verpakking | 430 mm |
| Gewicht verpakking | 6470 g |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC,HDMI |
| Meegeleverde software | HP Display Center |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
Koolstofvoetafdruk |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 162 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 141 |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 310 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 3 |
Overige specificaties |
| Land van herkomst | China |
| Breedte | 607.9 |
| Fabrieksgarantie | Eén jaar standaard HP garantie |
| Gewicht | 3280 g |
| Hoogte | 356 mm |
| Certificaten van naleving | RoHS,cTUVus,CE,Federal Communications Commission (FCC),CB,BSMI,VCCI,CCC,EAC,KC,ICES,BIS,KCC,CECP,CEL,Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM) |
| Diepte | 34.2 mm |
| Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TÜV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; Energielabel Oekraïne; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; WW-applicatie; NRCS in Zuid-Afrika; Eyesafe®-gecertificeerd; TÜV-gecertificeerd zonder flikkering; ECAS VAE; RoHS VAE; Works With Chromebook-gecertificeerd; Microsoft WHQL-certificering (Windows 11 en Windows 10); KMEPS; CoC Oekraïne; NSoC Oekraïne |
| UNSPSC-code | 43211902 |
Brand-specifieke functies |
| 197498944210 |
Technische details |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
190,65
Incl. 21% BTW
157,56
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: