HP 740pm - Series 7 Pro
LED-monitor - gebogen - 40" (39.7" zichtbaar) - 5120 x 2160 WUHD @ 60 Hz - IPS - 300 cdm² - 1000:1 - 5 ms - 2xThunderbolt 3, HDMI, DisplayPort - luidsprekers - zwart, zilver
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 6843285
1.888,66
Incl. 21% BTW
1.560,88
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
1.560,88 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
HP Serie 7 Pro 39,7 inch 5K2K Conferencing Monitor - 740pm pvc-vrij. Beeldschermdiagonaal: 100,8 cm (39.7"), Resolutie: 5120 x 2160 Pixels, HD type: 5K Ultra HD, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0197498453651 |
| Fabrikantcode | 8Y2R2A5#ABB |
| Artikelnummer | 6843285 |
| Merk | HP |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 39.7 " |
| Resolutie | 5120 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Display technologie | LCD |
| HD type | 5K Ultra HD |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m2 |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 2500R |
| Ondersteunde grafische resoluties | 800 x 600 (SVGA),2560 x 1600 (WQXGA),640 x 480 (VGA),2560 x 1080,1600 x 1200 (UXGA),4096 x 2160,1920 x 1200 (WUXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 800,2560 x 1440,1280 x 1024 (SXGA),3840 x 2160,1600 x 900,5120 x 2160,1440 x 900 (WXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 1600,1024 x 768 (XGA),2560 x 2160 |
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch | 0,18 x 0,18 mm |
| Pixeldichtheid | 139 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 15 - 134 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 29 - 60 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 929.3 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 392 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 100.8 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3,sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Snel opladen | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
| Infrarood (IR) sensor | Ja |
Multimedia |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Megapixels | 13 MP |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Design |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver,Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal Thunderbolt 3-poorten | 2 |
| HDCP | Ja |
Netwerk |
| Ethernet LAN | Ja |
| Op afstand bedienbaar | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 150 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 38.7 kWu |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1863118 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 947.4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 292.5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 644.8 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 947.4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 142 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 447.1 mm |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 1070 mm |
| Diepte verpakking | 226 mm |
| Hoogte verpakking | 558 mm |
| Gewicht verpakking | 20300 g |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC,Thunderbolt |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Overige specificaties |
| Land van herkomst | China |
| Breedte | 947.4 |
| Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |
| Gewicht | 14200 g |
| Hoogte | 447.1 mm |
| Certificaten van naleving | cTUVus,WEEE,CE,Federal Communications Commission (FCC),CB,BSMI,VCCI,CCC,EAC,BIS,KCC,CECP,CEL,Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM) |
| Diepte | 142 mm |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; EPA 7.0; South Africa Energy; WW-applicatie; VAE; NRCS in Zuid-Afrika; GS; Oekraïne EE; South Africa Safety; Microsoft WHQL-certificering (Windows 11 en Windows 10); Oekraïne CoC; Oekraïne DOC |
| UNSPSC-code | 43211902 |
Brand-specifieke functies |
| 197498453651 |
Technische details |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
1.888,66
Incl. 21% BTW
1.560,88
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: