HP S5 Pro 524pm FHD USB-C Conf MNTR EMEA-INTL English Loc-Euro plug
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9157042
455,10
Incl. 21% BTW
376,12
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
376,12 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
HP Series 5 Pro 23.8 inch FHD USB-C Conferencing Monitor - 524pm PVC Free. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0197961410464 |
| Fabrikantcode | 9E0G9A5#ABB |
| Artikelnummer | 9157042 |
| Merk | HP |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 23.8 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m2 |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 800 x 600 (SVGA),640 x 480 (VGA),720 x 400,1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 800,1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 115 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 527 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 296.5 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 60.5 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Snel opladen | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
| Infrarood (IR) sensor | Ja |
Multimedia |
| Aantal luidsprekers | 4 |
| Gemiddeld vermogen | 12 W |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Megapixels | 5 MP |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Design |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver,Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP | Ja |
Netwerk |
| Ethernet LAN | Ja |
| Op afstand bedienbaar | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 150 mm |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23 ° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie |
| Stroomverbruik (typisch) | 33 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 223 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 539.4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 189.5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 503.2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 9500 g |
| Gewicht (zonder voet) | 4990 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 621 mm |
| Diepte verpakking | 140 mm |
| Hoogte verpakking | 393 mm |
| Gewicht verpakking | 9500 g |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,AC,USB Type-A naar USB Type-B |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Overige specificaties |
| Land van herkomst | China |
| Gewicht | 9500 g |
| Certificaten van naleving | cTUVus,WEEE,CE,Federal Communications Commission (FCC),CB,BSMI,VCCI,RCM,CCC,EAC,KC,ICES,BIS,KCC,CECP,PSE,CEL,Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM) |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Certificering | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); UAE; TGM; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; NRCS; PSE; GS; Ukraine EE; TÜV Low Blue Light Hardware Solution certified; Korea MEPS; Australian-New Zealand DoC; EMF |
| UNSPSC-code | 43211902 |
Brand-specifieke functies |
| 197961410464 |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
455,10
Incl. 21% BTW
376,12
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: