HP S5 Pro 527pu QHD USB-C MNTR EMEA-INTL English Loc-Euro plug
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9293959
E Energielabel
424,06
Incl. 21% BTW
350,46
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
350,46 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
HP Serie 5 Pro 27 inch QHD USB-C-monitor - 527pu. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0197961409932 |
| Fabrikantcode | 9E0G5E9#ABB |
| Artikelnummer | 9293959 |
| Merk | HP |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 27 " |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m2 |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 800 x 600 (SVGA),640 x 480 (VGA),720 x 400,1920 x 1200 (WUXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 800,2560 x 1440,1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 596.7 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 335.7 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 68.6 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Snel opladen | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
Design |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver,Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
Netwerk |
| Ethernet LAN | Ja |
| Op afstand bedienbaar | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 150 mm |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613.4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 207 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 543.8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7200 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 699 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Hoogte verpakking | 446 mm |
| Gewicht verpakking | 10430 g |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Overige specificaties |
| Land van herkomst | China |
| Fabrieksgarantie | Vijf jaar HP garantie |
| Gewicht | 7200 g |
| Certificaten van naleving | cTUVus,WEEE,CE,Federal Communications Commission (FCC),CB,BSMI,VCCI,RCM,CCC,EAC,KC,ICES,BIS,KCC,CECP,PSE,Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM) |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); VAE; TGM; Oekraïne-certificaten; TÜV-gecertificeerd zonder flikkering; NRCS; PSE; GS; Oekraïne EE; Gecertificeerd voor TÜV Low Blue Light-hardwareoplossing; Korea MEPS; Australië-Nieuw-Zeeland DoC; EMF |
| UNSPSC-code | 43211902 |
Brand-specifieke functies |
| 197961409932 |
Technische details |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
424,06
Incl. 21% BTW
350,46
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: