LCD VZ249HG
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9511367
104,85
Incl. 21% BTW
86,65
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
86,65 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4711636043304 |
| Fabrikantcode | 90LM0BV1-B01A71 |
| Artikelnummer | 9511367 |
| Merk | ASUS |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 23.8 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m2 |
| Responstijd | 1 ms |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 527.04 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 296.46 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 138 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 120 Hz |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 99 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 75 x 75 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23 ° |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 25 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 2387473 |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 538 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 210 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 380 mm |
| Gewicht (met standaard) | 2690 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 538 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 39.6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 313 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 2220 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 612 mm |
| Diepte verpakking | 140 mm |
| Hoogte verpakking | 404 mm |
| Gewicht verpakking | 4760 g |
| Type verpakking | Doos |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Silver,Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Overige specificaties |
| Merkspecifieke technologieën | Eye Care+, SPLENDID |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
104,85
Incl. 21% BTW
86,65
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: