LDU G996 S21 T2 Violet
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9526145
1.324,95
Incl. 21% BTW
1.095,-
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
1.095,- excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 8806092010901 |
| Fabrikantcode | SM-G996BZV8WWA |
| Artikelnummer | 9526145 |
| Merk | SAMSUNG |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 6.7 " |
| Resolutie | 2400 x 1080 Pixels |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Soort paneel | OLED |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Touch screen type | Capacitief |
| Pixeldichtheid | 394 ppi |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
Processor |
| Processorfamilie | Samsung Exynos |
| Processormodel | 2100 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Frequentie van processor | 2.9 GHz |
| Coprocessor | Ja |
Opslagmedia |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Gebruikergeheugen | 220 GB |
| RAM-type | LPDDR5 |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| USB geheugen | Ja |
Camera |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 64 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 12 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1.8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2.2 |
| Pixelgrootte achtercamera | 1.8 µm |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 0.8 µm |
| Pixelgrootte derde achtercamera | 1.4 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 79 ° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 76 ° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 120 ° |
| Digitale zoom | 30 x |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 10 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2.2 |
| Pixelgrootte voorcamera | 1.22 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 80 ° |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Flash type | LED |
| Opnameresolutie | 7680 x 4320 Pixels |
| Maximale beeldsnelheid | 960 fps |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,3840x2160@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@60fps,1920x1080@240fps,1280x720@960fps |
| Video-opname modi | 1080p,2160p,720p |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Video stabilizer | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Multi-shot | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Zelfontspanner | Ja |
Netwerk |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standaarden | HSPA+,UMTS,HSDPA,HSUPA |
| 5G-standaard | Sub6 TDD,Sub6 FDD |
| 4G standaard | LTE |
| Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| MIMO | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Tethering (modem-mode) | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Aanmelding |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
Poorten & interfaces |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
| ANT + ingeschakeld | Ja |
Berichten |
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| Ja |
Navigatie |
| Locatie positie | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Wi-Fi positionering | Ja |
Design |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Violet |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Kleurnaam | Phantom Violet |
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend,Waterbestendig |
Prestatie |
| Video call | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Trilalarm | Ja |
Multimedia |
| FM-radio | Ja |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Luidsprekers | Stereo |
| Ondersteunde video-modi | 1080p,720p,4320p,2160p |
| Ondersteund audioformaat | 3GA,AAC,AMR,APE,AWB,DFF,DSF,FLAC,IMY,M4A,Midden,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF |
| Ondersteunde videoformaten | ASF,3G2,M4V,WEBM,MP4,WMV,FLV,MKV,AVI,3GP |
Software |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
| App-distributieplatform | Google Play |
| Google applicaties | Google Maps,Google Play |
| Virtuele assistent | Samsung Bixby |
Accu/Batterij |
| Capaciteit van de accu/batterij | 4800 mAh |
| Wireless Power Share | Ja |
| Verwijderbare batterij | Nee |
Sensoren |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Orientatie sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Infraroodsensor | Nee |
Energie |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 202 g |
| Breedte | 75.6 |
| Diepte | 7.8 mm |
| Hoogte | 161.5 mm |
Certificaten |
| Hoofd SAR | 0.541 W/kg |
| Body SAR | 1.335 W/kg |
Inhoud van de verpakking |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
| Inclusief headset | Nee |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
Overige specificaties |
| Reparatie-index | 8.2 |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
1.324,95
Incl. 21% BTW
1.095,-
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: