Microsoft Surface Laptop Copilot+ PC for Business - 7th Edition
Intel Core Ultra 5 - 236V tot 4.7 GHz - Win 11 Pro - Arc Graphics 130V - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 13.8" aanraakscherm 2304 x 1536 @ 120 Hz - Wi-Fi 7, Bluetooth - zwart - tsb AZERTY
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9137047
1.851,32
Incl. 21% BTW
1.530,02
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
1.530,02 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0196388419470 |
| Fabrikantcode | EP2-22174 |
| Artikelnummer | 9137047 |
| Merk | MICROSOFT |
| Link naar fabrikant |
Design |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zand |
| Kleurnaam | Dune |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Introductie jaar | 2025 |
| Land van herkomst | China |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 13 " |
| Resolutie | 2880 x 1920 Pixels |
| Touchscreen | Ja |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | PixelSense |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 3:2 |
| LED backlight | Ja |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 600 cd/m2 |
| Pixeldichtheid | 267 ppi |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision IQ |
Processor |
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Processorgeneratie | Snapdragon X Plus |
| Processormodel | X1P-64-100 |
| Aantal processorkernen | 10 |
| Processor aantal threads | 8 |
| Frequentie van processor | 3.4 GHz |
| Prestatiekernen | 4 |
| Cores met laag energieverbruik | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.7 GHz |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 3.5 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2.1 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 2.1 GHz |
| Processor cache | 42 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor basisvermogen | 17 W |
| Maximaal turbovermogen | 37 W |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML,OpenVINO,Windows ML,ONNX RT,WebNN |
| Totale processorprestaties tot | 97 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 45 TOPs |
| GPU-prestaties tot | 53 TOPs |
Geheugen |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
Opslagmedia |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Grafisch |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Arc Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Arc Graphics 130V |
| 4K-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor 8K geïntegreerde grafische kaart | Ja |
Audio |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Merk luidsprekers | OmniSonic |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
Camera |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 10 MP |
Netwerk |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Poorten & interfaces |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Thunderbolt technologie | Ja |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Charging port type | Oppervlakteverbinding |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Prestatie |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
Toetsenbord |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Eiland-stijl keyboard | Ja |
| Toetsenbordindeling | AZERTY |
| Taal toetsenbord | Belgisch |
| Copilot-toets | Ja |
Software |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Copilot+ PC | Ja |
| Voorgeïnstalleerde software | Microsoft 365 Apps |
Accu/Batterij |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Batterijcapaciteit | 48 Wh |
| Capaciteit van de accu/batterij | 6290 mAh |
| Levensduur accu/batterij | 14 uur |
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 12 uur |
| Continue video-afspeeltijd | 20 uur |
Energie |
| AC-adapter, vermogen | 39 W |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 15 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 895 g |
| Breedte | 287 |
| Diepte | 209 mm |
| Hoogte | 9.3 mm |
Inhoud van de verpakking |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
Overige specificaties |
| Grafische adapter-familie | Adreno |
| Dolby technologieën | Dolby Atmos |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
1.851,32
Incl. 21% BTW
1.530,02
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: