MSI MAG 274CF X24 - Gamingmonitor
27" - Rapid VA - 1920 x 1080 Full HD - 300 cd/m² - 4000:1 - Zwart
Artikelnummer: 9527718
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Plus- en minpunten
- Je volgt snelle actie soepel dankzij maximaal 240 Hz, 0,5 ms responstijd en AMD FreeSync Premium.
- Je ervaart een meeslepend beeld op het gebogen 27-inch scherm met 1500R-kromming.
- Je ziet duidelijke verschillen tussen lichte en donkere scènes dankzij het Rapid VA-paneel met 4000:1 contrast.
- Je kunt de standaard niet in hoogte verstellen om het scherm op je zithouding af te stemmen.
Productomschrijving
Met de MSI MAG 274CF X24 volg je snelle gameactie op een gebogen 27-inch Full HD-scherm. De 1500R-kromming brengt de zijkanten van het beeld dichter naar je toe en maakt je games meeslepender. Het Rapid VA-paneel biedt een contrastverhouding van 4000:1, waardoor lichte en donkere delen duidelijk van elkaar verschillen. Dankzij de maximale verversingssnelheid van 240 Hz en de responstijd van 0,5 ms blijven snelle bewegingen goed te volgen. AMD FreeSync Premium helpt haperingen en scheuren in het beeld te verminderen. De antireflectielaag beperkt hinderlijke weerspiegelingen. Je sluit je pc en andere apparatuur aan via twee HDMI 2.0b-poorten en DisplayPort 1.4a. Kantel het scherm voor een prettige kijkhoek of gebruik de VESA-aansluiting voor een geschikte monitorarm.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4711377343275 |
| Fabrikantcode | MAG 274CF X24 |
| Artikelnummer | 9527718 |
| Merk | MSI |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 27 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | Rapid VA |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m2 |
| Responstijd | 0.5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 68.58 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 94 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 127 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 94 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0b |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4a |
| Audio-ingangen | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 30 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroom | 2.5 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613.46 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 249.76 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 438.28 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3400 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 613.46 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 76.59 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 363.59 mm |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 765 mm |
| Diepte verpakking | 163 mm |
| Hoogte verpakking | 498 mm |
| Gewicht verpakking | 6500 g |
| Type verpakking | Doos |
Overige specificaties |
| Garantieperiode | 3 Jaar |
Technische details |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.