Neovo SMQ-4301 - 43" diagonale klasse SMQ Series led-achtergrondverlichting lcd-scherm
bewaking - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 4796181
872,89
Incl. 21% BTW
721,40
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
721,40 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
AG Neovo SMQ-4301. Type product: CCTV-monitor, Montagewijze: Wandmontage, Kleur van het product: Zwart. Beeldschermdiagonaal: 109,2 cm (43"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Type beeldscherm: LED. Vermogen luidsprekers: 10 W, Paneelmontage-interface: 400 x 200 mm. Type stroombron: AC, Stroomverbruik (typisch): 75 W, Stroomverbruik (in standby): 0,5 W. Gewicht: 9 kg, Hoogte: 558,3 mm, Diepte: 84,6 mm
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4710739597387 |
| Fabrikantcode | SMQ-4301 |
| Artikelnummer | 4796181 |
| Merk | NEOVO |
| Link naar fabrikant |
Design |
| Type product | CCTV-monitor |
| Montagewijze | Wandmontage |
| Kleur van het product | Zwart |
| LED-indicatoren | Ja |
| Certificering | EAC, UKCA |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 43 " |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Display-type | LED |
| Helderheid | 350 cd/m2 |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch | 0,245 x 0,245 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 15 - 135 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 24 - 86 Hz |
| Responstijd | 5 ms |
Prestatie |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 10 W |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 400 x 200 mm |
Poorten & interfaces |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| DVI-D poorten | 1 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Ethernet LAN | Ja |
| RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Composiet video-ingang | 1 |
| Composiet video-uitgang | 1 |
| 3,5 mm in | Ja |
| 3,5 mm-uitgang | Ja |
Energie |
| Type stroombron | AC |
| Stroomverbruik (typisch) | 75 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.5 W |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 75 kWu |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -10 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 85 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 95 procent |
Technische details |
| Certificaten van naleving | RoHS |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 9000 g |
| Hoogte | 558.3 mm |
| Diepte | 84.6 mm |
| Breedte | 969.9 |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 1070 mm |
| Diepte verpakking | 153 mm |
| Hoogte verpakking | 663 mm |
| Gewicht verpakking | 11700 g |
Inhoud van de verpakking |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Aantal | 1 |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
872,89
Incl. 21% BTW
721,40
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: