Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN - LED-monitor
28" - 3840 x 2160 4K @ 144 Hz - IPS - 400 cdm² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - zwart
Artikelnummer: 4571631
429 Too Many Requests
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Plus- en minpunten
- De vernieuwingsfrequentie van 144 Hz en de responstijd van 1 ms zorgen voor supervloeiende beelden.
- AMD FreeSync Premium Pro of nVidia G-Sync voorkomt screen tearing wanneer je videokaart dit ondersteunt.
Productomschrijving
De Odyssey G7 (LS28AG700NUXEN) combineert betoverende beelden met next-gen prestaties. Het Ultra High Definition (UHD)-paneel met een brede kijkhoek van 178 graden en HDR400 produceert ongelooflijke kleuren. Hierdoor is er meer contrast, dieper zwart en helderder wit voor spectaculaire diepte en levensechte details. Met een verversingssnelheid van 144 Hz op een toonaangevende 4K-monitor en een lage responstijd van 1 ms in combinatie met NVIDIA G-SYNC en AMD FreeSync Premium Pro, krijgen gamers levensechte nauwkeurigheid. Dankzij HDMI 2.1 levert de Odyssey de maximale resolutie en verversingsfrequenties niet alleen voor de pc, maar ook voor next-gen consoles die 4K 120Hz ondersteunen. Het kenmerkende CoreSync-ontwerp van de G7 (LS28AG700NUXEN) brengt de kleuren van games buiten het scherm en in de echte omgeving van gamers voor een game-ervaring waar je middenin zit.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| Merk | SAMSUNG |
| Artikelnummer | 4571631 |
| Fabrikantcode | LS28AG700NUXEN |
| EAN | 8806092252158 |
Campagne |
| Campagne | Geen |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 28 " |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Grootte beeld (horizontaal) | 620.93 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 341.28 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 70 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
| Kleurbereik | 90 procent |
Logistieke gegevens |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| PC audio ingang | Ja |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| In hoogte verstelbaar | 120 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -15 - 15 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -2 - 92 ° |
| Kantelbaar | Ja |
| Bereik kantelhoek | -9 - 13 ° |
| Picture-in-Picture | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 33 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 50 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 78 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 636.9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 247 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 574.1 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7900 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 636.9 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 122.1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 379.9 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6200 g |
Verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB |
| Breedte verpakking | 711 mm |
| Diepte verpakking | 475 mm |
| Hoogte verpakking | 191 mm |
| Gewicht verpakking | 10500 g |
| Type verpakking | Doos |