Samsung Odyssey Neo G9 S57CG952NU - QLED-beeldscherm
spelen - gebogen - 57" - 7680 x 2160 Dual UHD @ 240 Hz - VA - 1000 cdm² - 1000000:1 - DisplayHDR 1000 - 1 ms - 3xHDMI, DisplayPort - zwart, wit
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 6049868
1.895,-
Incl. 21% BTW
1.566,12
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
1.566,12 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
12 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
Gamewerelden voelen nog realistischer. De 57” DUHD-resolutie biedt een scherm dat net zo breed is als twee UHD-monitoren met een ongelofelijk gedetailleerd en haarscherp beeld en een brede kijkhoek. Mis geen enkele actie meer en handel met overtuiging. Niet ontgaat je meer!
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 8806094972252 |
| Fabrikantcode | LS57CG952NUXEN |
| Artikelnummer | 6049868 |
| Merk | SAMSUNG |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 57 " |
| Resolutie | 7680 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
| Display technologie | LED |
| HD type | Dual UHD |
| Soort paneel | VA |
| Backlight type | Mini LED |
| Helderheid (typisch) | 420 cd/m2 |
| Schermhelderheid (min) | 350 cd/m2 |
| Responstijd | 1 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1000R |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega DCR |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Vernieuwingsfrequentie-optimalisator | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
| Grootte beeld (horizontaal) | 1394.6112 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 392.2344 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 144 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 1000,High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 95 procent |
| Quantum-dotkleurtechnologie | Ja |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Spelkenmerken | Super Arena Gaming UX |
| Game modus | Nee |
| Smart modes | RTS,RPG,FPS |
| Ondersteunt Windows | Windows 10 |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Adaptive Sound Control (ASC) | Nee |
Design |
| Markt positionering | Consument |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 2.1 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
Netwerk |
| Wifi | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Ethernet LAN | Nee |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 120 mm |
| Scharnier | Nee |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -15 - 15 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -3 - 10 ° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Black eQualizer functie | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 59 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 207 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 59 W |
| Vermogensverbruik (max) | 300 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1590395 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1327.5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 499.6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 601 mm |
| Gewicht (met standaard) | 19000 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 1327.5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 338.4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 429.5 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 15400 g |
Verpakking |
| Type standaard | HAS standaard |
| Breedte verpakking | 1455 mm |
| Diepte verpakking | 557 mm |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| Gewicht verpakking | 26800 g |
Inhoud van de verpakking |
| Meegeleverde kabels | USB Type-A naar USB Type-B,HDMI |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Installatie-cd | Nee |
| Lengte stroomkabel | 1.5 m |
Overige specificaties |
| Merkspecifieke technologieën | Black Equalizer |
| Lage invoervertraging | Nee |
| TV Plus | Nee |
| Werkt met Samsung Bixby | Nee |
| Wireless Dex ondersteuning | Nee |
| Tap View | Nee |
| Far-field steminteractie | Nee |
| Universele gids | Nee |
| Meervoudige weergave | Nee |
| Local dimming | Ja |
| Lokale dimzones | 2392 |
| Energieverbruik (DPMS) | 0.5 W |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Doorgelust | Nee |
| Slimme kalibratie | Nee |
| Adaptief beeld | Ja |
| Certificaten van naleving | UL |
| Video kleurenmodi | Aanpasbaar,Entertain,Eco,Spel,Grafisch,Origineel,Standaard,Sporten |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Afbeeldingsgrootte | Yes |
| Fabriekskalibratierapport | Ja |
| Virtueel richtpunt | Ja |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Nee |
| Uniformiteitscorrectie | Nee |
| Mijn inhoud | Nee |
| Fabrieksafstelling | Yes |
| Knox Vault | Nee |
| Draadloos scherm | Nee |
| Eco-besparing plus | Nee |
| Uitschakeltimer plus | Ja |
| Afwijzing van aansprakelijkheid | Nee |
| Werkruimte | Nee |
| Automatische bronwissel | Ja |
| Grijsbalans | No |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
1.895,-
Incl. 21% BTW
1.566,12
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: