Teltonika RUTM56000000 - 5G Router
Dual Modem, 5G Sub-6 GHz, 4G Cat 4, Dual SIM, Wi-Fi 5, 5x Gigabit Ethernet
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9527548
700,08
Incl. 21% BTW
578,58
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
578,58 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
Volgende werkdag in huis
Raalte:
2 stuk(s) voorradig
Leverancier:
8 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4779051845231 |
| Fabrikantcode | RUTM56000000 |
| Artikelnummer | 9527548 |
| Merk | TELTONIKA |
| Link naar fabrikant |
WAN-verbinding |
| Ethernet WAN | Ja |
| DSL WAN | Nee |
| SIM-kaartsleuf | Ja |
| 3G/4G USB modem compatibiliteit | Nee |
| Type WAN-aansluiting | RJ-45 |
Draadloos LAN |
| Wifi-band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) | 867 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Netwerk |
| Ethernet LAN | Ja |
| Interfacetype Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.3af,IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3az,IEEE 802.1x,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bt,IEEE 802.11w,IEEE 802.11k,IEEE 802.11r,IEEE 802.11e,IEEE 802.11v,IEEE 802.11s |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Dynamic DNS (DDNS) | Ja |
| Op beleid gebaseerde routering | Ja |
| SSID-gebaseerde VLAN-toewijzing | Ja |
| VPN tunnels quantity | 27 |
| Port mirroring | Ja |
| GPS compatibilteit | Ja |
Mobiel netwerken |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| Duale SIM support | Ja |
| 4G standaard | LTE |
| 5G-standaard | Sub6,Sub6 SA,Sub6 NSA |
| SMS | Ja |
| Ondersteuning voor USSD-verzoeken | Ja |
Poorten & interfaces |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 5 |
| USB-poort | Nee |
Beheerfuncties |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Wake-on-LAN | Ja |
| Reset button | Ja |
| Opdrachtregelinterface (CLI) | Ja |
Beveiliging |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA2-PSK,WPA-PSK,WPA3-SAE,EAP-TLS,AES-CCMP,TKIP,OWE,WPA3-EAP,WPA-EAP,IPSec,WPA2-Enterprise-PEAP |
| Firewall | Ja |
| DoS aanval preventie | Ja |
| DDoS-bescherming | Ja |
| MAC adres filtering | Ja |
| URL- filtering | Ja |
Protocollen |
| DHCP server | Ja |
| Routing protocols | RIP-2,BGP,OSPFv2,EIGRP,RIP-1,NHRP |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL) |
Design |
| Type product | Industriële router |
| Kleur van het product | Zwart |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP30 |
Inhoud van de verpakking |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
Antenne |
| Antenne-ontwerp | Extern |
| Aansluiting antenne | SMA/RP-SMA |
| Antennas quantity | 9 |
| Afneembare antennes | Ja |
Kenmerken |
| Type processor | Ja |
| Processorfabrikant | MediaTek |
| Processormodel | MIPS1004KC |
| Frequentie van processor | 880 MHz |
| Aantal processorkernen | 2 |
| Intern geheugen | 256 |
| Intern geheugentype | DDR3 |
| Flash memory | 256 MB |
| Aantal gelijktijdig verbonden apparaten (max) | 150 |
| Plug and play | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | RutOS |
Energie |
| Type stroombron | DC, Power over Ethernet (PoE) |
| Type stekker | Type F |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -40 - 75 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte | 132 |
| Gewicht | 515 g |
| Hoogte | 44.2 mm |
| Diepte | 95 mm |
Overige specificaties |
| Ingangsspanning | 9 - 50 V |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
700,08
Incl. 21% BTW
578,58
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: